Ke každému pronájmu je účtován manipulační poplatek ve výši 1 500 Kč.
Poplatek neúčtujeme při zapůjčení na 11 a více dnů, nebo opakovaném delším pronájmu.
Ceny pronájmu se liší dle období a vozidel. Při pronájmu na 15 dnů a více poskytujeme slevu dle dohody.
MegaMobil Classic 600 – vestavba pro 2
Naše nejmenší vestavba vhodná pro páry na víkendové pobyty nebo krátký odpočinek od čehokoli. *
* Nevhodný na cyklotúry, do vlhkých měst a ne úplně dobře použitelný pro dlouhány nad 190 cm
Ceník půjčovného
Období (měsíce) | Půjčovné na den (vč. DPH) |
duben a květen + říjen | 2 800 Kč |
červen a září | 3 000 Kč |
červenec a srpen | 3 200 Kč |
Volné / obsazené termíny
volné
předávání
obsazené
převzetí
vracení
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ceník půjčovného
Období (měsíce) | Půjčovné na den (vč. DPH) |
duben a květen + říjen | 3 000 Kč |
červen a září | 3 300 Kč |
červenec a srpen | 3 500 Kč |
Volné / obsazené termíny
volné
předávání
obsazené
převzetí
vracení
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MegaMobil Sport 640 – vestavba pro 3
Obytná vestavba v dodávce s menší spotřebou.
Ideální pro cestování v páru, případně s potomkem, a poznávání zapadlejších částí civilizace.
Ceník půjčovného
Období (měsíce) | Půjčovné na den (vč. DPH) |
duben a květen + říjen | 2 800 Kč |
červen a září | 3 000 Kč |
červenec a srpen | 3 200 Kč |
Volné / obsazené termíny
volné
předávání
obsazené
převzetí
vracení
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Polointegrovaný Sunlight T67s – pro 4
Obytný vůz bez alkovny pro celou rodinu na výlety všeho druhu . *
* Nevhodný na metalové festivaly, windsurfové závody nebo túru po Himalájích.
Ceník půjčovného
Období (měsíce) | Půjčovné na den (vč. DPH) |
duben a květen + říjen | 3 000 Kč |
červen a září | 3 300 Kč |
červenec a srpen | 3 500 Kč |
Volné / obsazené termíny
volné
předávání
obsazené
převzetí
vracení
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |